Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Rujukan Perincian
| Saiz Garis Garis Besar | 50.7*50.7*4mm | Jenama | smartet |
| Model | 160*187-40 | Jenis Pakej | IC Mati |
| Saiz Rongga | 4.06*4.75*1.02mm | Matriks QTY | 8*7=56PCS |
| bahan | PC, ABS, PPE | Kerataan | MAKS 0.2mm |
| warna | Hitam | Perkhidmatan | Terima OEM, ODM |
| Rintangan | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Sijil | ROHS |
| Penggunaan | Pembungkusan Komponen Elektronik, Peranti optik, |
| Ciri | ESD, Tahan Lama, Suhu Tinggi, Kalis Air, Kitar Semula, Mesra-Ekologi |
| bahan | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP |
| warna | Hitam.Merah.Kuning.Hijau.Putih dan warna tersuai |
| Saiz | Saiz tersuai, segi empat tepat, bentuk bulatan |
| Jenis acuan | Acuan Suntikan |
| Reka bentuk | Sampel asal atau kami boleh mencipta reka bentuk |
| Pembungkusan | Oleh Karton |
| Sampel | Contoh masa: selepas draf disahkan dan pembayaran diatur |
| Caj sampel | |
| Dulang Tersuai telah dirundingkan | |
| Masa Utama | 10 hari bekerja |
| Masa yang tepat hendaklah mengikut kuantiti yang dipesan |
Penerangan Bahan
Bahan Konduktif ESD
Juga boleh antistatik atau Konduktif dan boleh menjadi normal
Permohonan
IC, Komponen elektronik, Semikonduktor, Sistem Mikro dan Nano dan IC Sensor dsb
Cool tags: dulang ic, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, borong, harga, kualiti, sebut harga, dalam stok, sampel percuma, dibuat di China







